Formateurs occasionnels : assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité Sociale
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité Sociale pour 2010
| Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
| < à 159 € | 49,29 € |
| Entre 159 et 317 € | 149,46 € |
| Entre 318 et 476 € | 249,63 € |
| Entre 477 et 635 € | 348,21 € |
| Entre 636 et 794€ | 448,38 € |
| Entre 795 et 953 € | 516,75 € |
| Entre 954 et 1 112 € | 610,56 € |
| Entre 1 113 et 1 589 € | 702,78 € |
| > à 1 589 € | salaire réel |
[ historique ]
Article du 07/01/2010 - © Copyright SID Presse - 2010
|