Barème de l'I.S.F.
Barème de l'I.S.F. au 01/01/2010
Tranche en euros du patrimoine taxable | Tarif % |
| Moins de 790 000 € | 0 % |
| De 790 000 à 1 290 000 € | 0,55 % |
| De 1 290 000 à 2 530 000 € | 0,75 % |
| De 2 530 000 à 3 980 000 € | 1 % |
| De 3 980 000 à 7 600 000 € | 1,30 % |
| De 7 600 000 à 16 540 000 € | 1,65 % |
| Plus de 16 540 000 € | 1,80 % |
[ historique ]
Article du 13/01/2010 - © Copyright SID Presse - 2010
|